Juniorer
Plats Namn Klubb Omg. 1-5 Omg. 6-10 Totalt
1 Pontus Dahl Växjö HSC 73 115 188
2 Mattias Olsson Dynapac 93 87 180
3 Tomas Lindahl Korpen Åseda 87 89 176
4 Simone Jacobsson Växjö HSC 113 53 166
5 Emelie Törnkvist Alvesta HSC 61 37 98
6 Pontus Vikström Växjö HSC 33 39 72
Miniorer
Plats Namn Klubb Omg. 1-5 Omg. 6-10 Totalt
1 Tobias Vikström Växjö HSC 80 87 167
2 Pontus Malmqvist Tingsryd HSC 43 97 140
3 Sofie Lundin Tingsryd HSC 47 57 104
4 Mattias Watson Tingsryd HSC 31 56 87
5 Linus Sjögren Lessebo HSC 66 20 86
6 Ramona Axelsson Tingsryd HSC 53 20 73
Miniminiorer
Plats Namn Klubb Omg. 1-5 Omg. 6-10 Totalt
1 Tobias Gneupel Team Holmsjö 43 43 86
2 Sara Malmqvist Tingsryd HSC 33 16 49