Division 1 Slutställning
Plac. Lag Sp.m 3p 2p 1p 0p   Matchkvot Plus/Minus Poäng
1 Växjö Hsk 1 8 6 2 0 0   48 : 22 26 22
2 Carlskrona HSC 1 8 6 0 1 1   43 : 27 16 19
3 Tingsryd Hsc 1 8 5 1 1 1   41 : 24 17 18
4 Lessebo Hsk 8 4 2 2 1   43 : 35 8 16
5 Dynapac Södra 1 8 3 0 1 4   34 : 39 -5 10
6 Alvesta Hsk  8 1 3 2 3   36 : 42 -6 9
7 Korpen Åseda 1 8 2 0 1 5   30 : 38 -8 7
8 Växjö Hsk 2 8 1 1 0 6   24 : 43 -19 5
9 Dynapac Södra 2 8 0 1 0 7   18 : 47 -29 2
Division 2 Slutställning
Plac. Lag Sp.m 3p 2p 1p 0p   Matchkvot Plus/Minus Poäng
1 Carlscrona HSC 2 9 8 1 0 0   54 : 21 33 26
2 Teleborg B & Hsk 1 9 5 2 2 0   52 : 35 17 21
3 Växjö Hsk 3 9 6 0 2 1   50 : 28 22 20
4 Korpen Åseda 2 9 3 3 1 2   45 : 41 4 16
5 Korpen Nybro 9 3 1 1 4   39 : 37 2 12
6 Sibbamåla IF 9 4 0 0 5   41 : 42 -1 12
7 Lanternan Bc 9 2 2 0 5   37 : 47 -10 10
8 Tingsryd Hsc 2 9 3 0 0 6   30 : 46 -16 9
9 Jämjö HSK 9 1 1 1 6   28 : 51 -23 5
10 Teleborg B & Hsk 2 9 1 0 1 7   20 : 50 -30 4
Slutspelsserie
Plac. Lag Sp.m 3p 2p 1p 0p   Matchkvot Plus/Minus Poäng
1 Växjö Hsk 1 11 8 2 0 1   62 : 34 28 28
2 Carlskrona HSC 1 11 9 0 1 1   61 : 34 27 28
3 Tingsryd Hsc 1 11 6 1 1 3   52 : 40 12 21
4 Lessebo Hsk 11 4 2 2 4   53 : 53 0 16