Herr
Plac. Namn Omg. 1-5 Omg. 6-10 Totalt
1 Bengt Lindskog 152 158 310
2 Fredric Johansson 147 122 269
3 Resic Zemal 105 154 259
4 Kent Sundahl 138 116 254
5 Matthias Gneupel 94 121 215
6 Jan Pettersson 105 102 207
7 Leif Sundahl 88 112 200
8 Olle Ottosson  110 87 197
9 Christer Blomgren 96 95 191
10 Göran Persson 106 83 189
11 Michael Johansson 84 94 178
12 Hans Olsson 72 100 172
13 Stefan Olofsson 91 79 170
14 Kjell Olsson 95 68 163
15 Stefan Tollstam 71 92 163
16 Roy Johansson 81 77 158
17 Peter Olsson 95 57 152
18 Pontus Milsten 103 31 134
19 Anders Oscarsson 57 70 127
20 Peter Karlsson 70 52 122
21 Tobias Gneupel 86 18 104
22 Kenneth Jonsson 37 37 74
23 Morgan Atle 50 22 72
Dam
Plac. Namn Omg. 1-5 Omg. 6-10 Totalt
1 Carina Gneupel 88 73 170